3
 0.873707 -0.461193 -0.154717 0.0630996
 0.410454  0.528228  0.743306   0.16263
-0.261081 -0.712935  0.650815  0.853275
        0         0         0         1
  0.967343   0.182573  -0.175826    0.10041
 0.0509257   0.539539   0.840419 -0.0465856
  0.248303  -0.821928   0.512621    1.05219
         0          0          0          1
 0.792914  0.552675 -0.256589  -0.19808
-0.199434  0.633293  0.747774 0.0116584
 0.575772 -0.541748  0.612369  0.933068
        0         0         0         1
