3
  0.817535  -0.569509 -0.0854229   0.136721
  0.452797   0.544038   0.706398   0.107356
 -0.355826  -0.616184   0.702642   0.878424
         0          0          0          1
  0.977693   0.201911 -0.0578653   0.165688
-0.0769517   0.600676   0.795781  -0.115096
  0.195435  -0.773577   0.602814    1.05044
         0          0          0          1
  0.809842   0.584412  -0.051178  -0.110684
 -0.389306   0.600632   0.698342 -0.0331916
  0.438859  -0.545623   0.713932   0.964174
         0          0          0          1
