3
  0.945234   0.325815 -0.0193978   0.115125
 -0.204257   0.636839   0.743449   0.173573
   0.25458  -0.698771   0.668512   0.749951
         0          0          0          1
  0.786797    0.61714 0.00942599 -0.0272243
 -0.292876    0.35986   0.885847    0.03026
  0.543299  -0.699742   0.463882   0.950477
         0          0          0          1
 0.358897  0.905279  0.227295 -0.164285
-0.638038 0.0602103  0.767648   0.19717
 0.681249  -0.42053  0.599211   0.75875
        0         0         0         1
