3
 0.930522  0.117119  0.347004  0.267148
-0.304278   0.77454  0.554529 0.0152881
-0.203823 -0.621587  0.756364  0.767271
        0         0         0         1
 0.639087  0.635044  0.433921   0.10089
-0.755616  0.413081  0.508339 -0.170875
 0.143573  -0.65275  0.743844  0.929912
        0         0         0         1
    0.27657    0.856096    0.436587 -0.00519115
  -0.896069   0.0655826    0.439044   0.0852315
   0.347231   -0.512639     0.78526    0.836343
          0           0           0           1
