3
  0.989823  0.0965129   0.104572   0.183558
  -0.14016    0.78826   0.599168   0.133246
-0.0246023  -0.607728   0.793765   0.855252
         0          0          0          1
  0.773152     0.6125   0.164557  0.0275061
 -0.584164   0.586712   0.560822 -0.0853095
  0.246956  -0.529729   0.811418   0.988168
         0          0          0          1
 0.336676  0.917227  0.212941 -0.103734
-0.845365  0.194825  0.497395  0.152153
 0.414737 -0.347474  0.840984  0.869735
        0         0         0         1
