3
-0.677199 -0.735223 0.0291242 -0.198664
 0.512337 -0.442754  0.735853  0.130768
-0.528121  0.513241  0.676514  0.875996
        0         0         0         1
 -0.198521  -0.978689   0.052519  0.0978848
  0.660344 -0.0939643   0.745062   0.160439
 -0.724249   0.182591   0.664925   0.806849
         0          0          0          1
  0.350491  -0.936191  0.0264961 0.00856002
  0.598045   0.245489    0.76294  -0.011902
 -0.720762  -0.251557   0.645926    1.03899
         0          0          0          1
