3
 -0.340007   0.936501 -0.0857947  0.0155838
 -0.719513  -0.200308   0.664964  -0.067407
  0.605554   0.287823   0.741931    1.05108
         0          0          0          1
-0.802012  0.588564 -0.101836 -0.176474
-0.507045 -0.580728  0.636916 0.0752568
 0.315727  0.562449  0.764178  0.870294
        0         0         0         1
 -0.989357  0.0953405  -0.109927   0.124386
 -0.143669  -0.759864   0.634007   0.139782
-0.0230827   0.643052   0.765475    0.86766
         0          0          0          1
