3
 0.444944  0.823072  0.352955 0.0169623
-0.746329  0.122953  0.654122 -0.133045
 0.494993 -0.554469   0.66899  0.990057
        0         0         0         1
-0.507376  0.798969   0.32283 -0.196526
-0.513597 -0.581199   0.63121 0.0677843
 0.691945  0.154455  0.705235  0.892039
        0         0         0         1
-0.693299   0.63515  0.340472 0.0827842
-0.327213 -0.698388  0.636542  0.055732
 0.642081  0.329907  0.692021  0.769201
        0         0         0         1
