3
 -0.747558   0.591812  -0.301523 -0.0206329
 -0.655602  -0.584679   0.477845  -0.104017
  0.106501   0.554896   0.825074    0.76725
         0          0          0          1
 -0.953901 -0.0871031  -0.287204    0.17131
-0.0656768   -0.87318   0.482953   0.125211
 -0.292847   0.479552   0.827207   0.693716
         0          0          0          1
  0.760141  -0.518779  -0.391221   0.263814
  0.647523   0.554924   0.522277 -0.0997702
-0.0538483  -0.650329   0.757742   0.869174
         0          0          0          1
