3
  0.63412 -0.772443 0.0349692 0.0978577
 0.527161  0.464962  0.711275 0.0255944
-0.565679   -0.4326  0.702043  0.623356
        0         0         0         1
 0.954834 -0.294094 0.0424339  0.201942
 0.168968  0.654869  0.736612 -0.170616
-0.244422 -0.696172  0.674984   0.81212
        0         0         0         1
  0.954987   0.289504  0.0647078 -0.0908804
 -0.244302     0.6438   0.725147  -0.114226
  0.168274  -0.708314   0.685547   0.797584
         0          0          0          1
