3
  0.999727  -0.017078  0.0159707  0.0890716
 0.0056907   0.840207   0.542237 -0.0168825
 -0.022679  -0.541997   0.840074   0.810863
         0          0          0          1
  0.857428   0.511168  0.0593773 -0.0466596
 -0.460122   0.709858   0.533282  -0.238736
  0.230447  -0.484572   0.843851   0.941407
         0          0          0          1
  0.398614   0.912477  0.0921605   -0.20042
 -0.812397    0.30468   0.497173 -0.0155703
  0.425579  -0.273051   0.862743   0.824708
         0          0          0          1
