3
 0.111972  0.933452  0.340779 -0.071986
 0.784077  0.127687 -0.607388 0.0488384
 -0.61048  0.335207   -0.7176  0.730759
        0         0         0         1
  0.533762   0.817066   0.217948   0.160303
   0.61911  -0.202018  -0.758875 -0.0684129
 -0.576021   0.539993  -0.613684   0.885971
         0          0          0          1
  0.940087   0.249811   0.232016  -0.114375
  0.339521   -0.62403  -0.703784  -0.182292
-0.0310279   0.740392  -0.671458   0.900622
         0          0          0          1
