3
   0.963509    0.267519 -0.00917889   0.0704248
   0.203359   -0.753863   -0.624768   0.0978531
  -0.174057    0.600103   -0.780756    0.798962
          0           0           0           1
  0.961144   -0.27592  -0.008375 0.00523327
 -0.216442  -0.734435  -0.643241  -0.124011
  0.171332    0.62006  -0.765618   0.982485
         0          0          0          1
  0.639401  -0.768279 -0.0302258  -0.210524
 -0.611329  -0.484151  -0.625999  0.0359757
  0.466308   0.418743  -0.779238   0.850679
         0          0          0          1
